きらめきアワード2025
※部門ごとに年間アワードを3回受賞することで殿堂入りとなります。
講演聴講者数
| 順位 | 氏名 | 地区 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 峯岸 正樹 | 千葉 | 1866人 |
| 2 | 柿沼 博昭 | 群馬 | 1353人 |
| 3 | 小蔦 強 | 栃木 | 1315人 |
| 4 | 鈴木 望 | 東京 | 601人 |
| 5 | 徳竹 茂 | 埼玉 | 222人 |
| 6 | 二村 直人 | 愛知 | 204人 |
| 7 | 村上 温子 | 滋賀 | 199人 |
| 8 | 小峰 康裕 | 茨城 | 191人 |
| 9 | 齊藤 まみ | 新潟 | 162人 |
| 10 | 磯貝 政司 | 愛知 | 151人 |
| 11 | 中田 有博 | 石川 | 121人 |
| 12 | 北原 直美 | 広島 | 118人 |
| 12 | 須藤 史世 | 愛知 | 118人 |
| 14 | 川崎 公勝 | 石川 | 93人 |
| 15 | 馬渡 隆博 | 佐賀 | 86人 |
| 16 | 青木 緑 | 愛知 | 85人 |
| 17 | 知念 将史 | 沖縄 | 84人 |
| 18 | 末良 朋子 | 愛知 | 75人 |
| 19 | 水野 重信 | 神奈川 | 65人 |
| 20 | 中村 仙子 | 神奈川 | 55人 |
| 21 | 井岡 美津子 | 滋賀 | 54人 |
| 22 | 足立 彰子 | 兵庫 | 46人 |
| 23 | 上原 博美 | 千葉 | 40人 |
| 24 | 荘川 真理 | 広島 | 36人 |
| 25 | 秋山 一枝 | 山口 | 30人 |
| 26 | ヒライ エリサ | 神奈川 | 29人 |
| 27 | 田中 隆士 | 滋賀 | 28人 |
| 28 | 早川 啓子 | 静岡 | 27人 |
| 29 | BIGBOSS小柴 | 神奈川 | 26人 |
| 30 | 落合 正敏 | 群馬 | 18人 |
シスター養成人数
| 順位 | 氏名 | 地区 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 望 | 東京 | 3人 |
| 1 | 河内 美保 | 愛知 | 3人 |
| 3 | 星 良子 | 千葉 | 2人 |
| 3 | 青野 桂子 | 大阪 | 2人 |
| 3 | 星野 順一 | 群馬 | 2人 |
| 3 | 福井 淳一 | フィリピン | 2人 |
| 7 | 水野 重信 | 神奈川 | 1人 |
| 7 | 直井 誠 | 埼玉 | 1人 |
| 7 | 鎌田 拓海 | 埼玉 | 1人 |
講演回数
| 順位 | 氏名 | 地区 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小蔦 強 | 栃木 | 106回 |
| 2 | 柿沼 博昭 | 群馬 | 100回 |
| 3 | 峯岸 正樹 | 千葉 | 67回 |
| 4 | 北原 直美 | 広島 | 20回 |
| 5 | 鈴木 望 | 東京 | 18回 |
| 6 | BIGBOSS小柴 | 神奈川 | 12回 |
| 7 | 中田 有博 | 石川 | 11回 |
| 8 | 二村 直人 | 愛知 | 9回 |
| 9 | 徳竹 茂 | 埼玉 | 8回 |
| 9 | 秋山 一枝 | 山口 | 8回 |
| 11 | 須藤 史世 | 愛知 | 7回 |
| 11 | 井岡 美津子 | 滋賀 | 7回 |
| 13 | 村上 温子 | 滋賀 | 6回 |
| 13 | 青木 緑 | 愛知 | 6回 |
| 13 | 川崎 公勝 | 石川 | 6回 |
| 16 | 末良 朋子 | 愛知 | 5回 |
| 16 | 磯貝 政司 | 愛知 | 5回 |
| 16 | 今泉 和生 | 兵庫 | 5回 |
| 19 | 荘川 真理 | 広島 | 4回 |
| 19 | 佐藤 美樹 | 東京 | 4回 |
| 21 | 馬渡 隆博 | 佐賀 | 3回 |
| 21 | 齊藤 まみ | 新潟 | 3回 |
| 21 | 上原 博美 | 千葉 | 3回 |
| 21 | 小峰 康裕 | 茨城 | 3回 |
| 21 | 知念 将史 | 沖縄 | 3回 |
| 21 | 中村 仙子 | 神奈川 | 3回 |
| 27 | 早川 啓子 | 静岡 | 2回 |
| 27 | ヒライ エリサ | 神奈川 | 2回 |
| 27 | 藤原 美里 | 岡山 | 2回 |
| 27 | 足立 彰子 | 兵庫 | 2回 |
| 27 | 鈴木 まみ | 愛知 | 2回 |
| 27 | 関谷 紀子 | 埼玉 | 2回 |
| 27 | 小牧 圭美 | 奈良 | 2回 |




