きらめきアワード2021

講演聴講者数
順位 | 氏名 | 地区 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 井上 智則 | 新潟 | 722人 |
2 | 鈴木 望 | 東京 | 398人 |
3 | 馬渡 隆博 | 佐賀 | 275人 |
4 | 水野 重信 | 神奈川 | 203人 |
5 | 黒木 勝紀(休) | 茨城 | 202人 |
6 | 河内 美保 | 愛知 | 198人 |
7 | 藤井 茂子 | 滋賀 | 192人 |
8 | 柿沼 博昭 | 群馬 | 169人 |
9 | 須貝 光雄 | 茨城 | 165人 |
10 | 中田 有博 | 石川 | 108人 |
11 | 徳竹 茂 | 埼玉 | 106人 |
12 | 早川 啓子 | 静岡 | 92人 |
13 | 田中 保雄 | 新潟 | 91人 |
14 | 二村 直人 | 愛知 | 80人 |
15 | 大渡 七奈 | 東京 | 71人 |
16 | 小蔦 強 | 栃木 | 56人 |
17 | 吉田 道子 | 北海道 | 45人 |
17 | 山田 希美 | 広島 | 45人 |
18 | 野中 篤 | 栃木 | 40人 |
19 | 向田 あづさ | 東京 | 31人 |
20 | 小原 日出美 | 滋賀 | 30人 |
21 | 齊藤 まみ | 新潟 | 29人 |
22 | 村上 温子 | 滋賀 | 23人 |
23 | 松波 洋光 | 愛知 | 3人 |
24 | 山口 怜生 | 群馬 | 2人 |
25 | 大場 浩志 | 愛知 | 1人 |
25 | 前田 志津子 | 兵庫 | 1人 |

講演回数
順位 | 氏名 | 地区 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 河内 美保 | 愛知 | 27回 |
2 | 柿沼 博昭 | 群馬 | 13回 |
2 | 黒木 勝紀(休) | 茨城 | 13回 |
3 | 井上 智則 | 新潟 | 11回 |
4 | 鈴木 望 | 東京 | 10回 |
4 | 藤井 茂子 | 滋賀 | 10回 |
5 | 水野 重信 | 神奈川 | 8回 |
6 | 早川 啓子 | 静岡 | 6回 |
6 | 中田 有博 | 石川 | 6回 |
7 | 二村 直人 | 愛知 | 5回 |
7 | 徳竹 茂 | 埼玉 | 5回 |
8 | 吉田 道子 | 北海道 | 4回 |
8 | 大渡 七奈 | 東京 | 4回 |
8 | 齊藤 まみ | 新潟 | 4回 |
8 | 向田 あづさ | 東京 | 4回 |
9 | 小蔦 強 | 栃木 | 3回 |
9 | 野中 篤 | 栃木 | 3回 |
9 | 田中 保雄 | 新潟 | 3回 |
10 | 馬渡 隆博 | 佐賀 | 2回 |
10 | 須貝 光雄 | 茨城 | 2回 |
10 | 山田 希美 | 広島 | 2回 |
10 | 山口 怜生 | 群馬 | 2回 |
10 | 松波 洋光 | 愛知 | 2回 |
11 | 村上 温子 | 滋賀 | 1回 |
11 | 大場 浩志 | 愛知 | 1回 |
11 | 前田 志津子 | 兵庫 | 1回 |
11 | 小原 日出美 | 滋賀 | 1回 |